響水縣中心城區聲環境功能區劃分方案
為貫徹落實《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》、《關于加強環境噪聲污染防治工作改善城鄉聲環境質量的指導意見》(環發〔2010〕144號)和《關于加強和規范聲環境功能區劃分管理工作的通知》(環辦大氣函〔2017〕1709號)有關要求,改善城市環境質量,維護居民生活、學習和工作場所的安靜,按照《聲環境功能區劃分技術規范》(GB/T15190-2014)和生態環境部、省生態環境廳有關要求,結合我縣實際,對響水縣中心城區聲環境功能區進行劃分,制定本方案。
1適用范圍
本區劃方案劃分了響水縣中心城區范圍的聲環境功能區類別。
本區劃方案適用于《聲環境質量標準》(GB3096-2008)和環境噪聲排放標準規定的各類區域。
本區劃方案包括區劃文本和區劃圖,方案文本和區劃圖應同時對照使用。
2 區劃范圍
本次聲環境功能區調整劃分范圍以《響水縣城市總體規劃》(2010-2030)規劃范圍為依據,以中心城區為范圍進行劃分。
《響水縣城市總體規劃》(2010-2030)中心城區范圍:一部分為主城區,北至灌河、西至黃響河、通榆河一帶、南至迎賓大道、東到連鹽高速,總面積約35km2,其中,舊城區范圍為灌河路以南、珠江路以北、響坎河以西,總面積為5.1km2,其余部分為新城區范圍。一部分為港城:東至326省道,西至灌河、南新民河,北至蟒牛村,面積約15.6km2,即港城中心區,鹽城市響水工業經濟區(3km2),響水生態化工園區(4.3km2)。
本次聲功能區劃分以中心城區范圍為基礎,以《響水縣城市總體規劃》(2010-2030)中心城區規劃圖為底圖進行劃分。聲環境劃分總面積約49.99平方公里(不包括防護綠地1.21平方公里、河流水域6.7平方公里),在中心城區規劃建設范圍內。
3 區劃結果
本區劃劃定響水縣中心城區聲環境功能區共分4大類,其中1類區域面積6.41km2;2類聲環境功能區面積28.93km2;3類聲環境功能區面積14.65km2;4類區域為響水縣中心城區內主要主次干道、高速公路、內河航道等兩側一定距離范圍內區域,另外還包括公路客貨運樞紐范圍。
本區劃沒有劃定0類和4b類聲環境功能區。
3.1 1類聲環境功能區
劃定1類聲環境功能區面積6.41km2,劃分結果見表1。
表1 1類區一覽表
聲環境功能區域邊界或范圍規定 | 規劃主要用地性質 | 聲環境功能區面積(平方公里) |
北至灌河、西至甸響河、挹秀路、西南至灌河西路、東至通榆河、南至長江西路 | 居住用地為主 | 1.02 |
北至灌河路、西至通榆河、南至珠江路、東至幸福路 | 居住用地、教育科研、行政辦公為主 | 1.06 |
北至灌江路、西至通榆河、南至愛萍路、東至幸福南路 | 居住用地為主 | 0.75 |
北至黃河路、西至金海路、南至愛萍路、東至響坎河 | 居住用地、教育科研為主 | 1.60 |
北至長江路、西至響坎河、南至珠江路、東至宣圩河 | 居住用地為主 | 0.90 |
北至黃河東路、西至響坎河、南至浦江路、東至宣圩河 | 居住用地、教育科研、行政辦公為主 | 1.08 |
3.2 2類聲環境功能區
劃定2類聲環境功能區面積28.93km2,劃分結果見表2。
表2 2類區一覽表
聲環境功能區域邊界或范圍規定 | 規劃主要用地性質 | 聲環境功能區面積(平方公里) |
北至灌河、西至通榆河、南至灌河路、東至金海路 | 居住、商業混雜 | 0.59 |
北至灌河路、西至幸福路、南至珠江路、東至響坎河 | 居住、商業混雜 | 2.25 |
北至珠江路、西至通榆河、南至灌江路、東至響坎河 | 居住、行政辦公、商業混雜 | 1.53 |
北至灌江路、西至幸福南路、南至黃河路、東至響坎河 | 居住、商業混雜 | 0.81 |
北至黃河路、西至幸福南路、南至愛萍路、東至金海路 | 居住、商業混雜 | 1.71 |
北至愛萍路、西至通榆河、南至迎賓大道、東至響坎河 | 居住、商業混雜 | 1.41 |
北至東進路、西至響坎河、南至雙園路、東至東海路 | 居住、商業混雜 | 1.16 |
北至雙園路、西至響坎河、南至長江路、東至宣圩河 | ||
北至珠江路、西至響坎河、南至黃河東路、東至宣圩河 | 居住、商業混雜 | 1.53 |
北至浦江路,西至響坎河、南至迎賓大道、東至宣圩河 | 居住、商業混雜 | 1.44 |
北至珠江路,西至宣圩河、南至紫荊路、東至香江路 | 居住、商業、工業混雜 | 0.90 |
港城中心區 | 居住、商業混雜 | 15.6 |
3.3 3類聲環境功能區
劃定3類聲環境功能區面積14.65km2,劃分結果見表3。
表3 3類區一覽表
聲環境功能區域邊界或范圍規定 | 規劃主要用地性質 | 聲環境功能區面積(平方公里) |
北至灌河、西至響坎河、南至東進路、東至東海路 | 工業、倉儲物流用地 | 2.03 |
北至灌河、西至東海路、南至雙園路、東至宣圩河 | ||
北至中山路、西至宣圩河、南至珠江路、東至香江路 | 工業用地 | 2.69 |
北至紫荊路、西至宣圩河、南至迎賓大道、東至香江路 | 工業、倉儲物流用地 | 1.54 |
北至灌江路、西至香江路、南至迎賓大道、東至灌江南路 | 工業、倉儲物流用地 | 1.09 |
鹽城市響水工業經濟區 | 工業集中區 | 3 |
響水生態化工園區 | 工業集中區 | 4.3 |
3.4 4a類聲環境功能區
4a類區包括交通干線道路、內河航道等及其兩側區域。
1、道路交通干線兩側區域的劃分
若臨街建筑以高于三層樓房以上(含三層)的建筑為主,將第一排建筑物面向道路一側的區域劃為4a類標準適用區域。
若臨街建筑以低于三層樓房建筑(含開闊地)為主,將道路紅線外一定距離內的區域劃為4a類標準適用區域。距離的確定方法如下:
相鄰區域為1類標準適用區域,距離為55m;
相鄰區域為2類標準適用區域,距離為40m;
相鄰區域為3類標準適用區域,距離為25m。
2、內河航道兩側區域的劃分
根據河道兩側建筑物形式和相鄰區域的噪聲區劃類型,將河堤護欄或堤外坡腳外一定距離以內的區域劃為4a類標準適用區域,劃分方法參照道路交通干線兩側區域的劃分方法。
4a類區包括交通干線道路、內河航道及其兩側區域、公路客貨運樞紐。
表4 4a類區一覽表
聲環境功能區類別 | 區域 | 類型 | 道路名稱 | 起點 | 終點 | 相鄰功能區 | 4類功能區間距 (米) |
4a類 | 主城區 | 主干路 | 金海路 | 灌河路 | 灌江路 | 2 | 40 |
灌江路 | 迎賓大道 | 西側2類、東側1類 | 西側40、東側55 | ||||
東海路 | 中山路 | 東進路 | 3 | 25 | |||
東進路 | 雙園路 | 西側2類、東側3類 | 西側40、東側25 | ||||
雙園路 | 長江路 | 2 | 40 | ||||
長江路 | 珠江路 | 1 | 55 | ||||
珠江路 | 黃河路 | 2 | 40 | ||||
黃河路 | 浦江路 | 1 | 55 | ||||
浦江路 | 迎賓大道 | 2 | 40 | ||||
銀海路 | 中山路 | 珠江路 | 3 | 25 | |||
珠江路 | 紫荊路 | 2 | 40 | ||||
紫荊路 | 迎賓大道 | 3 | 25 | ||||
雙園路 | 挹秀路 | 幸福路 | 1 | 55 | |||
幸福路 | 東海路 | 2 | 40 | ||||
東海路 | 宣圩河 | 北側3類、南側2類 | 北側25、南側40 | ||||
宣圩河 | 連鹽高速 | 3 | 25 | ||||
灌江路 | 美鱸路 | 幸福路 | 北側2類、南側1類 | 北側40、南側55 | |||
幸福路 | 金海路 | 2 | 40 | ||||
金海路 | 響坎河 | 北側2類、南側1類 | 北側40、南側55 | ||||
響坎河 | 香江路 | 2 | 40 | ||||
香江路 | 連鹽高速 | 3 | 25 | ||||
浦江路 | 通榆河東堤路 | 幸福路 | 1 | 55 | |||
幸福路 | 金海路 | 2 | 40 | ||||
金海路 | 響坎河 | 1 | 55 | ||||
響坎河 | 宣圩河 | 北側1類、南側2類 | 北側55、南側40 | ||||
宣圩河 | 灌江南路 | 3 | 25 | ||||
迎賓大道 | 通榆河東堤路 | 宣圩河 | 2 | 40 | |||
宣圩河 | 連鹽高速 | 3 | 25 | ||||
黃海路 | 灌河路 | 長江路 | 2 | 40 | |||
長江路 | 迎賓大道 | 2 | 40 | ||||
南海路 | 黃河路 | 愛萍路 | 1 | 55 | |||
愛萍路 | 迎賓大道 | 2 | 40 | ||||
次干路 | 珠江路 | 美鱸路 | 幸福路 | 北側1類、南側2類 | 北側55、南側40 | ||
幸福路 | 響坎河 | 2 | 40 | ||||
響坎河 | 宣圩河 | 北側1類、南側2類 | 北側55、南側40 | ||||
宣圩河 | 香江路 | 北側3類、南側2類 | 北側25、南側40 | ||||
解放路 | 灌河西路 | 長江西路 | 1 | 55 | |||
和諧路 | 中山路 | 東進路 | 3 | 25 | |||
東進路 | 長江路 | 2 | 40 | ||||
長江路 | 珠江路 | 1 | 55 | ||||
珠江路 | 黃河東路 | 2 | 40 | ||||
美鱸路 | 灌河路 | 珠江路 | 1 | 55 | |||
珠江路 | 灌江路 | 2 | 40 | ||||
通榆河東堤路 | 灌江路 | 愛萍路 | 1 | 55 | |||
愛萍路 | 迎賓大道 | 2 | 40 | ||||
東園路 | 灌河路 | 珠江路 | 2 | 40 | |||
珠江路 | 灌江路 | 2 | 40 | ||||
開山路 | 灌江路 | 迎賓大道 | 2 | 40 | |||
灌河路 | 美鱸路 | 幸福路 | 北側2類、南側1類 | 北側40、南側55 | |||
幸福路 | 響坎河 | 2 | 40 | ||||
響坎河 | 香江路 | 3 | 25 | ||||
長江西路 | 挹秀路 | 美鱸路 | 1 | 55 | |||
長江路 | 美鱸路 | 幸福路 | 1 | 55 | |||
幸福路 | 開元路 | 2 | 40 | ||||
長江東路 | 開元路 | 宣圩河 | 北側2類、南側1類 | 北側40、南側55 | |||
宣圩河 | 香江路 | 3 | 25 | ||||
黃河路 | 通榆河東堤路 | 幸福南路 | 1 | 55 | |||
幸福南路 | 金海路 | 2 | 40 | ||||
金海路 | 響坎河 | 1 | 55 | ||||
響坎河 | 北海路 | 北側2類、南側1類 | 北側40、南側55 | ||||
黃河東路 | 北海路 | 宣圩河 | 北側2類、南側1類 | 北側40、南側55 | |||
宣圩河 | 灌江南路 | 3 | 25 | ||||
桑田路 | 通榆河東堤路 | 幸福南路 | 1 | 55 | |||
幸福南路 | 金海路 | 2 | 40 | ||||
金海路 | 響坎河 | 1 | 55 | ||||
響坎河 | 北海路 | 2 | 40 | ||||
偉業路 | 北海路 | 宣圩河 | 2 | 40 | |||
宣圩河 | 灌江南路 | 3 | 25 | ||||
愛萍路 | 通榆河東堤路 | 幸福南路 | 北側1類、南側2類 | 北側55、南側40 | |||
幸福南路 | 金海路 | 2 | 40 | ||||
挹秀路 | 灌河西路 | 長江西路 | 1 | 55 | |||
幸福路 | 灌河路 | 珠江路 | 西側1類、東側2類 | 西側55、東側40 | |||
珠江路 | 灌江路 | 2 | 40 | ||||
幸福南路 | 灌江路 | 愛萍路 | 西側1類、東側2類 | 西側55、東側40 | |||
愛萍路 | 迎賓大道 | 2 | 40 | ||||
開發路 | 雙園路 | 灌江路 | 2 | 40 | |||
灌江路 | 桑田路 | 1 | 55 | ||||
北海路 | 中山路 | 東進路 | 3 | 25 | |||
東進路 | 長江路 | 2 | 40 | ||||
長江路 | 珠江路 | 1 | 55 | ||||
珠江路 | 黃河路 | 2 | 40 | ||||
黃河路 | 浦江路 | 1 | 55 | ||||
浦江路 | 迎賓大道 | 2 | 40 | ||||
清源路 | 中山路 | 雙園路 | 3 | 25 | |||
雙園路 | 長江路 | 2 | 40 | ||||
長江路 | 珠江路 | 1 | 55 | ||||
珠江路 | 黃河路 | 2 | 40 | ||||
黃河路 | 浦江路 | 1 | 55 | ||||
浦江路 | 迎賓大道 | 2 | 40 | ||||
航海路 | 雙園路 | 紫荊路 | 2 | 40 | |||
紫荊路 | 黃河東路 | 西側2類、東側3類 | 西側40、東側25 | ||||
黃河東路 | 浦江路 | 西側1類、東側3類 | 西側55、東側25 | ||||
浦江路 | 迎賓大道 | 西側2類、東側3類 | 西側40、東側25 | ||||
香江路 | 中山路 | 珠江路 | 3 | 25 | |||
珠江路 | 灌江路 | 2 | 40 | ||||
灌江路 | 紫荊路 | 西側2類、東側3類 | 西側40、東側25 | ||||
紫荊路 | 迎賓大道 | 3 | 25 | ||||
港城 | 主干路 | 陳家港大道 | 北海大道 | 東海大街 | 2 | 40 | |
化工一路 | 化工四路 | 3 | 25 | ||||
金港大道 | 北海大道 | 南海大街 | 2 | 40 | |||
灌河路 | 灌河二路 | 3 | 25 | ||||
銀港大道 | 北海大道 | 南海大街 | 2 | 40 | |||
響港大道 | 北海大道 | 南海大街 | 2 | 40 | |||
北海大街 | 陳家港大道 | 響港大道 | 2 | 40 | |||
淮海大街 | 陳家港大道 | 響港大道 | 2 | 40 | |||
黃海大街 | 陳家港大道 | 響港大道 | 2 | 40 | |||
東海大街 | 陳家港大道 | 響港大道 | 2 | 40 | |||
南海大街 | 南潮河路 | 響港大道 | 2 | 40 | |||
化工一路 | 化工四路 | 3 | 25 | ||||
港電大道 | 金港大道 | 三二六省道 | 3 | 25 | |||
灌河路 | 金港大道 | 三二六省道 | 3 | 25 | |||
次干路 | 新東路 | 北海大道 | 新民路 | 2 | 40 | ||
解放路 | 陳家港大道 | 響港大道 | 2 | 40 | |||
灌東路 | 北海大道 | 陳家港大道 | 2 | 40 | |||
石港路 | 北海大道 | 民生路 | 2 | 40 | |||
玉港路 | 北海大道 | 民生路 | 2 | 40 | |||
玉潮路 | 陳家港大道 | 響港大道 | 2 | 40 | |||
瑞海路 | 金港大道 | 響港大道 | 2 | 40 | |||
新民路 | 陳家港大道 | 金港大道 | 2 | 40 | |||
銀灘路 | 新民路 | 響港大道 | 2 | 40 | |||
響港大道 | 東海大街 | 2 | 40 | ||||
民生路 | 東海大街 | 響港大道 | 2 | 40 | |||
灌河二路 | 金港大道 | 三二六省道 | 3 | 25 | |||
化工一路 | 陳家港大道 | 南海大道 | 3 | 25 | |||
化工二路 | 陳家港大道 | 南海大道 | 3 | 25 | |||
化工三路 | 陳家港大道 | 南海大道 | 3 | 25 | |||
化工四路 | 陳家港大道 | 南海大道 | 3 | 25 | |||
化工五路 | 化工一路 | 化工四路 | 3 | 25 | |||
健康路 | 北海大道 | 淮海大道 | 2 | 40 | |||
中心城區 | 高速公路 | 鹽連高速 | 灌河 | 珠江路 | 3 | 25 | |
珠江路 | 灌江路 | 2 | 40 | ||||
灌江路 | 迎賓大道 | 3 | 25 | ||||
公路客貨運樞紐 | 響水汽車客運總站 | / | / | / | / | ||
響水縣汽車客運東站 | / | / | / | / | |||
響水縣陳家港客運站 | / | / | / | / | |||
內河航道 | 灌河 | 甸響河 | 鹽連高速 | / | / | ||
通榆河 | 灌河 | 迎賓大道 | / | / | |||
響坎河 | 灌河 | 迎賓大道 | / | / |
4 其他劃分要求
1、劃分優先等級:1 類區、2 類區、3 類區劃分的區域中包括4類區的,執行4類區。
2、各功能區的環境噪聲Leq值有5-20dB之差,為處理這一功能區的毗鄰問題,規定:
(1)邊界附近的開發、改建項目要確保高標準功能區一側的敏感點達標;
(2)加強低標準邊界側的噪聲治理,盡量不因低標準功能區噪聲源的存在而影響高標準功能區的標準實施。規劃部門在審批過程中也應留足噪聲防護距離。
3、聲環境功能區標準提高區域內的固定聲源,在本劃分方案實施一年后執行新控制標準。
4、在建、己批建或規劃己確定的交通干線,按交通干線性質,確定其周邊區域執行相應功能區類別。
5、用地現狀與城市總體規劃用途相差較大的區域,以用地現狀作為依據。
6、對相同類型區劃單元,聲環境功能區類別應保持一致。
7、交通干線建設規劃未實施前應按照當前聲環境功能區類別管理,規劃實施后實時調整為4類區。
8、本方案未盡事宜,參照有關法律、法規和規章的相關條款執行。
5 附則
1、“晝間”和“夜間”的時間劃分:
晝間:6:00-22:00,夜間:22:00-6:00。
2、本區劃經響水縣人民政府批準后實施執行。
6 附圖
響水縣中心城區聲環境功能區劃分總圖。